Catalina 42 Especificaciones, Precio y Reseñas
Catalina 42 ficha técnica
| Catalina 42 Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Catalina 42 |
| Fabricante/Marca | Catalina Yachts |
| Año de Fabricación | 2021 |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Tipo de Barco de Pesca | Recreativo |
| Material del Casco | Fibra de Vidrio |
| Configuración del Casco | Deep-V |
| Catalina 42 Dimensiones | |
| Longitud Total (metros) | 12.8 |
| Longitud Total (pies) | 42 |
| Manga (metros) | 4.22 |
| Manga (pies) | 13.8 |
| Calado (metros) | 2.13 |
| Calado (pies) | 7 |
| Altura Libre del Puente (metros) | 18.9 |
| Altura Libre del Puente (pies) | 62 |
| Desplazamiento (kilogramos) | 10659.9 |
| Desplazamiento (libras) | 23500 |
| Tonelaje Bruto | 10.66 |
| Catalina 42 Propulsión del Motor | |
| Tipo de Motor | Inboard |
| Fabricante del Motor | Yanmar |
| Potencia del Motor (HP) | 57 |
| Potencia del Motor (kW) | 42.5 |
| Número de Motores | 1 |
| Tipo de Combustible | Diesel |
| Tipo de Propulsión | Transmisión por Eje |
| Velocidad Máxima (nudos) | 8 |
| Velocidad Máxima (km/h) | 14.8 |
| Velocidad de Crucero (nudos) | 7 |
| Velocidad de Crucero (km/h) | 13 |
| Consumo de Combustible (litros/hora) | 6 |
| Consumo de Combustible (galones/hora) | 1.6 |
| Capacidad del Tanque de Combustible (litros) | 208.2 |
| Capacidad del Tanque de Combustible (galones) | 55 |
| Catalina 42 Rendimiento y Capacidad | |
| Autonomía (millas náuticas) | 340 |
| Autonomía (km) | 630 |
| Capacidad del Tanque de Agua Dulce (litros) | 378.5 |
| Capacidad del Tanque de Agua Dulce (galones) | 100 |
| Capacidad del Tanque de Residuos (litros) | 132.5 |
| Capacidad del Tanque de Residuos (galones) | 35 |
| Capacidad Máxima de Pasajeros | 6 |
| Capacidad de la Tripulación | 2 |
| Catalina 42 Características y Comodidades | |
| Diseño de la Cubierta | Áreas de Pesca, Asientos, Almacenamiento |
| Características de la Cabina | Timón, Asientos, Pozo de Cebo |
| Plataforma de Natación | Abatible |
| Top Bimini/Duro | Top Bimini |
| Espacio de Almacenamiento | Porta Cañas, Cajones de Aparejos, Compartimentos |
| Catalina 42 Características del Interior | |
| Número de Cabinas | 2 |
| Número de Literas | 4 |
| Detalles del Salón/Cocina | Electrodomésticos de Cocina, Área de Comedor |
| Materiales de Acabado Interior | Madera, Cuero, Telas |
| Sistemas de Entretenimiento | TV, Sistemas de Audio, Wi-Fi |
| Catalina 42 Electrónica de Navegación | |
| GPS/Plotter | Sí |
| Sonda de Profundidad/Buscador de Peces | Sí |
| Radio VHF | Sí |
| Radar/Sonar | Sí |
| Sistema de Piloto Automático | Sí |
| Sistemas de Monitoreo a Bordo | Diagnóstico del Motor, Gestión de la Batería |
| Catalina 42 Sistema Eléctrico | |
| Tipo/Capacidad de la Batería | AGM, 420Ah |
| Tipo/Potencia del Generador | Opcional, 6kW |
| Entrada de Corriente de Tierra Voltaje/Amperaje | 110V/30A |
| Sistema de Inversor | Opcional |
| Catalina 42 Equipo de Seguridad | |
| Chalecos Salvavidas | 6 |
| Sistemas de Extinción de Incendios | Automático |
| Dispositivo de Radiobaliza de Emergencia | Sí |
| Bombas de Achique | Automático |
| Luces de Navegación | Sí |
| Catalina 42 Características y Opciones Adicionales | |
| Portacañas | Sí |
| Pozo de Cebo | Sí |
| Estación de Limpieza de Pescado | Opcional |
| Opciones de Personalización | Acabados de Lujo, Modificaciones de Rendimiento |
| Catalina 42 Información de Precio | |
| MSRP | $350,000 |
| Precio de Mercado Actual | $325,000 |
| Opciones de Financiamiento/Arrendamiento | Disponibles |
| Catalina 42 Garantía y Mantenimiento | |
| Período de Garantía del Casco | 5 años |
| Período de Garantía del Motor | 2 años |
| Período de Garantía de los Sistemas | 1 año |
| Programa de Mantenimiento | Servicio del Motor cada 100 horas, Inspecciones del Casco cada 2 años |
| Disponibilidad de Red de Servicio del Distribuidor | Disponible en todo el país |
| Catalina 42 Impacto Ambiental | |
| Cumplimiento de Normas de Emisiones | EPA Tier 3 |
| Características Ecológicas | Paneles Solares Opcionales, Propulsión Híbrida |
| Catalina 42 Construcción y Calidad de Construcción | |
| Materiales Compuestos de Laminado Utilizados | Resina Vinilester, Fibra de Vidrio |
| Sistemas de Refuerzo | Longitudinales de Fibra de Vidrio, Núcleo de Balsa |
| Método de Construcción | A Mano |
| Catalina 42 Diseño de Cubierta y Casco | |
| Diseño de Forma del Casco | Deep-V |
| Tipo de Quilla | Quilla con Bulbo de Ala |
| Características de Estabilidad | Antivuelco, Diseño Hidrodinámico |
| Catalina 42 Aparejo y Propulsión | |
| Tipo/Tamaño de la Hélice | 3 Palas Fijas, 18 Pulgadas de Diámetro |
| Características de Eficiencia de Combustible | Medidor de Flujo de Combustible Opcional, Control del Acelerador |
| Controles de Integración del Motor | Controles Electrónicos, Pantalla Digital |
| Catalina 42 Anclaje y Amarre | |
| Tipo/Tamaño del Ancla | Ancla de Arado, 35 libras |
| Sistema de Molinete Manual/Eléctrico | Eléctrico |
| Cabos de Amarre/Defensas | Incluidos |
| Catalina 42 Capacidades en Alta Mar | |
| Certificación en Alta Mar | CE Categoría A |
| Capacidad para Manejar Condiciones de Mar Agitado | Excelente |
| Catalina 42 Modificaciones y Mejoras | |
| Mejoras Disponibles | Rendimiento, Comodidad, Equipamiento |
| Opciones de Actualización | Disponibles |
Pros y Contras de Catalina 42
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Gran capacidad de almacenamiento | Costo elevado |
| Buena estabilidad en el agua | Requiere un equipo especializado para su manejo |
| Amplios espacios interiores | Velocidad limitada en condiciones de viento débil |
| Buen rendimiento en navegación de crucero | No es adecuado para navegación en aguas poco profundas |
Problemas Comunes con Catalina 42
| Problema | Descripción |
| Tanque de agua | El tanque de agua puede tener fugas o bloqueos, lo que puede resultar en una falta de suministro de agua dulce a bordo. |
| Sistema eléctrico | El sistema eléctrico puede fallar debido a conexiones sueltas o baterías agotadas, lo que puede afectar todos los sistemas a bordo que dependen de la electricidad. |
| Motor | El motor puede experimentar problemas como falta de potencia, sobrecalentamiento o fallos mecánicos, lo que puede resultar en una pérdida de control del barco y poner en peligro la seguridad de la tripulación. |
| Sistema de refrigeración | El sistema de refrigeración puede tener fugas o fallas, lo que puede afectar la capacidad de mantener los alimentos y bebidas frescos a bordo. |
| Sistema de timón | El sistema de timón puede sufrir daños o bloqueos, lo que puede dificultar la navegación y el control del barco. |
| Sistema de anclaje | El sistema de anclaje puede no funcionar correctamente debido a la falta de mantenimiento o el desgaste, lo que puede resultar en una situación peligrosa en la que el barco se suelta del ancla y se mueve sin control. |
| Sistema de combustible | El sistema de combustible puede tener fugas o problemas de suministro, lo que puede afectar la capacidad del motor para funcionar correctamente y poner en peligro la seguridad de la tripulación. |
Preguntas Frecuentes sobre Catalina 42
-
¿Cuántas personas pueden viajar en el Catalina 42?
El Catalina 42 tiene una capacidad máxima de pasajeros de 6 y una capacidad de tripulación de 2.
-
¿Qué tipo de combustible utiliza el Catalina 42?
El Catalina 42 utiliza combustible diésel.
-
¿Cuál es la velocidad máxima del Catalina 42?
La velocidad máxima del Catalina 42 es de 8 nudos o 14.8 km/h.
-
¿Qué tipo de acabados interiores tiene el Catalina 42?
El Catalina 42 tiene acabados interiores de madera, cuero y telas.
-
¿Cuál es el precio de mercado actual del Catalina 42?
El precio de mercado actual del Catalina 42 es de $325,000.
-
¿Cuántos años de garantía tiene el motor del Catalina 42?
El motor del Catalina 42 tiene una garantía de 2 años.
-
¿Qué tipo de tecnología de navegación tiene el Catalina 42?
El Catalina 42 tiene GPS y chartplotter, sonda de profundidad y buscador de peces, radio VHF, radar y sónar, y sistema de piloto automático.
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de combustible del Catalina 42?
El Catalina 42 tiene una capacidad de tanque de combustible de 208.2 litros o 55 galones.