Pursuit 2870 Offshore Ficha Técnica y Reseñas
Pursuit 2870 Offshore ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Pursuit 2870 Offshore |
| Fabricante/Marca | Pursuit Boats |
| Año de Fabricación | 2004 |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Tipo de Barco de Cubierta | consola central |
| Material del Casco | fibra de vidrio |
| Configuración del Casco | deep-V |
| Dimensiones | |
| Longitud Total (LOA) | 8.61 metros / 28.25 pies |
| Manga (ancho) | 3.1 metros / 10 pies |
| Calado (profundidad bajo la línea de flotación) | 0.56 metros / 1.8 pies |
| Altura de Paso | 2.77 metros / 9.1 pies |
| Desplazamiento (peso) | 4000 kilogramos / 8800 libras |
| Motor y Propulsión | |
| Tipo de Motor | fuera de borda |
| Fabricante del Motor | Yamaha |
| Potencia del Motor | 225 HP / 168 kW |
| Número de Motores | 2 |
| Tipo de Combustible | gasolina |
| Tipo de Propulsión | colocación externa |
| Velocidad Máxima | 44 nudos / 81 km/h |
| Velocidad de Crucero | 30 nudos / 56 km/h |
| Consumo de Combustible | 20 galones/hora |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 1022 litros / 270 galones |
| Rendimiento y Capacidades | |
| Alcance | 220 millas náuticas / 407 km |
| Capacidad del Tanque de Agua Dulce | 113 litros / 30 galones |
| Capacidad del Tanque de Retención | No disponible |
| Capacidad Máxima de Pasajeros | 10 |
| Capacidad de Tripulación | 1 |
| Características y Comodidades | |
| Diseño de Cubierta | asientos, área para tomar el sol, almacenamiento |
| Características de la Cabina de Mando | timón, asientos, barra húmeda |
| Plataforma de Natación | plegable |
| Toldo Bimini o Techo Rígido | techo rígido |
| Espacio de Almacenamiento | neveras, compartimentos |
Pros y Contras de Pursuit 2870 Offshore
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Gran espacio en la cubierta para pesca | Algunos usuarios reportan problemas con la calidad de construcción |
| Buena estabilidad en aguas turbulentas | Costo inicial y mantenimiento relativamente alto |
| Confortable cabina con comodidades | Limitada capacidad de almacenamiento |
Problemas Comunes con Pursuit 2870 Offshore
| Problema 1: | El motor no arranca después de un largo período de inactividad. |
| Problema 2: | Filtraciones de agua en la cabina durante fuertes lluvias o en alta mar. |
| Problema 3: | El sistema de dirección se siente duro o difícil de maniobrar. |
| Problema 4: | Los grifos y accesorios de agua dulce presentan fugas o no funcionan correctamente. |
| Problema 5: | La electrónica a bordo muestra lecturas inexactas o se apaga repentinamente. |
| Problema 6: | Los cojines y tapicería se desgastan rápidamente debido a la exposición al sol y al agua salada. |
| Problema 7: | Los tanques de combustible tienen problemas de ventilación que causan problemas de rendimiento del motor. |
| Problema 8: | Las luces de navegación no funcionan correctamente, lo que afecta la seguridad durante la navegación nocturna. |
Reseñas de Usuarios sobre Pursuit 2870 Offshore
| Opinión 1 - Juan | El Pursuit 2870 Offshore es un barco de alta calidad y durabilidad, ideal para la pesca en aguas profundas. |
| Opinión 2 - María | Su diseño es elegante y funcional, con amplio espacio para almacenamiento y comodidad para los tripulantes. |
| Opinión 3 - Carlos | La navegación a bordo del Pursuit 2870 Offshore es suave y estable, incluso en condiciones adversas. |
| Opinión 4 - Laura | La calidad de los materiales y acabados del barco demuestran la atención al detalle de la marca Pursuit. |
| Opinión 5 - Alejandro | El precio puede ser elevado, pero la inversión en un Pursuit 2870 Offshore vale la pena por su rendimiento y prestaciones. |
Preguntas Frecuentes sobre Pursuit 2870 Offshore
-
¿Cuál es el tipo de casco del Pursuit 2870 Offshore?
El casco de este barco es de tipo deep-V, lo que le proporciona buenas capacidades en aguas turbulentas.
-
¿Qué capacidad de pasajeros máxima tiene el Pursuit 2870 Offshore?
Este barco puede llevar hasta 10 pasajeros, lo que lo hace ideal para salidas en grupo.
-
¿Qué sistema de anclaje tiene el Pursuit 2870 Offshore?
Cuenta con un sistema de ancla eléctrico y utiliza anclas de tipo plow de 13 lb.
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de agua dulce de este barco?
El Pursuit 2870 Offshore tiene un tanque de agua dulce con una capacidad de 113 litros (30 galones).
-
¿Qué tipo de combustible utiliza el Pursuit 2870 Offshore?
Este barco funciona con gasolina (petróleo) en sus motores fuera de borda Yamaha.
-
¿Cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar el Pursuit 2870 Offshore?
La velocidad máxima de este barco es de 44 nudos (81 km/h), lo que lo hace veloz en el agua.
-
¿Qué sistema de entretenimiento tiene el interior del Pursuit 2870 Offshore?
El barco no especifica un sistema de entretenimiento interior, lo que puede permitir personalizarlo según las preferencias del propietario.
-
¿Cuál es el fabricante de los motores del Pursuit 2870 Offshore?
Los motores de este barco son fabricados por Yamaha, conocidos por su fiabilidad y rendimiento.
-
¿Qué certificación para aguas abiertas tiene el Pursuit 2870 Offshore?
El barco no menciona una certificación específica para aguas abiertas, pero es reconocido por su capacidad en condiciones marítimas difíciles.
-
¿Cuál es la garantía ofrecida para el casco, los motores y los sistemas del Pursuit 2870 Offshore?
La garantía para este barco es de 5 años para el casco, 2 años para los motores y 1 año para los sistemas, brindando tranquilidad al propietario.