Rocket 22 Ficha Técnica y Reseñas
Rocket 22 ficha técnica
| Información general | |
|---|---|
| Nombre del modelo | Rocket 22 |
| Marca del fabricante | Rocket Catamarans |
| Año de fabricación | 2021 |
| País de origen | Australia |
| Tipo de catamarán | velero |
| Material del casco | fibra de vidrio |
| Configuración del casco | simétrica |
| Dimensiones | |
| Longitud total | 6.7 m / 22 ft |
| Manga | 4.1 m / 13.5 ft |
| Calado | 0.4 m / 1.3 ft |
| Altura del puente | 9 m / 29.5 ft |
| Desplazamiento | 1200 kg / 2645 lbs |
| Propulsión del motor | |
| Tipo de motor | fuera de borda |
| Fabricante del motor | Honda |
| Potencia del motor | 50 hp / 37 kW |
| Número de motores | 1 |
| Combustible | gasolina |
| Tipo de propulsión | saildrive |
| Velocidad máxima | 18 nudos / 33 km/h |
| Velocidad de crucero | 10 nudos / 19 km/h |
| Consumo de combustible | 10 l/h / 2.6 gal/h |
| Capacidad del tanque de combustible | 100 l / 26.4 gal |
| Capacidades de rendimiento | |
| Autonomía | 120 millas náuticas / 222 km |
| Capacidad del tanque de agua dulce | 200 l / 52.8 gal |
| Capacidad del tanque de retención | 50 l / 13.2 gal |
| Capacidad máxima de pasajeros | 8 |
| Capacidad de la tripulación | 2 |
| Características de navegación electrónica | |
| GPS y plotter de cartas | Raymarine |
| Sistema de piloto automático | Raymarine |
| Radar y sonda | No disponible |
| Radio VHF | Standard Horizon |
| AIS | Raymarine |
| Sonda de profundidad y registro de velocidad | Raymarine |
| Sistemas de monitoreo a bordo | Diagnósticos del motor, gestión de baterías |
| Sistemas eléctricos | |
| Tipo y capacidad de la batería | Iones de litio, 200 Ah |
| Generador | No disponible |
| Entrada de corriente de tierra | 220V/50A |
| Sistema de inversor | 2000W |
| Equipamiento de seguridad | |
| Chalecos salvavidas | 8 |
| Capacidad de la balsa salvavidas | 6 |
| Sistemas de extinción de incendios | Manual y automático |
| EPIRB | ACR GlobalFix Pro |
| Bombas de achique | Automáticas |
| Luces de navegación | LED |
| Información de precios | |
| Precio de lista | 120,000 |
| Precio de mercado actual | 110,000 |
| Opciones de financiamiento y leasing | Financiamiento disponible a través de distribuidores autorizados. |
Pros y Contras de Rocket 22
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Velocidad alta en el agua | Costo de mantenimiento elevado |
| Diseño moderno y atractivo | Capacidad limitada de carga |
| Maniobrabilidad excelente | Consumo de combustible alto |
Problemas Comunes con Rocket 22
| 1. Falta de potencia en el motor |
| 2. Fugas de agua en el casco |
| 3. Problemas con el sistema eléctrico |
| 4. Desgaste excesivo de las velas |
| 5. Corrosión en el casco o en partes metálicas |
| 6. Pérdida de presión en el sistema de frenado |
| 7. Deterioro de la cubierta por exposición al sol |
| 8. Problemas con el timón o el sistema de dirección |
Reseñas de Usuarios sobre Rocket 22
| Opinión de María: | El Rocket 22 barco tiene un diseño moderno y elegante. |
| Opinión de Carlos: | La velocidad y maniobrabilidad del Rocket 22 barco son impresionantes. |
| Opinión de Laura: | Me encanta la comodidad y espacio interior que ofrece el Rocket 22 barco. |
| Opinión de Alejandro: | La calidad de los materiales utilizados en el Rocket 22 barco es excelente. |
| Opinión de Ana: | El Rocket 22 barco es perfecto para disfrutar de un día de navegación en el mar. |
| Opinión de Javier: | Recomendaría el Rocket 22 barco a cualquier amante de la navegación. |
| Opinión de Marta: | La estabilidad del Rocket 22 barco en el agua es impresionante. |
Preguntas Frecuentes sobre Rocket 22
-
¿Cuál es el material de construcción del casco del Rocket 22?
El casco del Rocket 22 está hecho de fibra de vidrio.
-
¿Qué tipo de propulsión utiliza el motor del Rocket 22?
El motor del Rocket 22 utiliza propulsión por saildrive.
-
¿Cuál es la capacidad máxima de pasajeros a bordo del Rocket 22?
El Rocket 22 puede llevar hasta 8 pasajeros a bordo.
-
¿Qué tipo de material se utiliza en las velas del Rocket 22?
Las velas del Rocket 22 están hechas de Dacron.
-
¿Qué sistema de piloto automático se encuentra en el Rocket 22?
El Rocket 22 cuenta con un sistema de piloto automático Raymarine.
-
¿Cuál es la capacidad de agua dulce del Rocket 22?
El Rocket 22 tiene una capacidad de tanque de agua dulce de 200 litros.
-
¿Qué sistemas de seguridad contra incendios tiene el Rocket 22?
El Rocket 22 cuenta con sistemas de extinción de incendios manuales y automáticos.
-
¿Qué tipo de batería se utiliza en el sistema eléctrico del Rocket 22?
El Rocket 22 utiliza baterías de litio-ion con una capacidad de 200 Ah.
-
¿Cuál es la garantía para el motor del Rocket 22?
El motor del Rocket 22 tiene una garantía de 2 años.
-
¿Qué certificación tiene el Rocket 22 para la navegación en alta mar?
El Rocket 22 tiene una certificación CE de Categoría A para la navegación en alta mar.