Hinckley 57 Ficha Técnica y Reseñas
Hinckley 57 ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Modelo | Hinckley 57 |
| Marca del Fabricante | Hinckley Yachts |
| Año de Fabricación | 2021 |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Tipo de Yate | Yate a Vela |
| Material del Casco | Fibra de Carbono |
| Tipo de Casco | Desplazamiento |
| Arquitecto Naval | Hinckley Yachts |
| Diseñador Exterior | Hinckley Yachts |
| Diseñador Interior | Hinckley Yachts |
| Diseño y Construcción | |
| Material de Construcción | Fibra de Carbono |
| Material de la Cubierta | Teca |
| Tipo de Cubierta | Teca |
| Dimensiones | |
| Eslora Total | 17.5 metros / 57 pies |
| Manga | 4.9 metros / 16 pies |
| Calado | Carga Ligera: 2.4 metros / 7.8 pies | Carga Completa: 3.8 metros / 12.5 pies |
| Altura | 28.3 metros / 93 pies |
| Desplazamiento | 19400 kilogramos / 42770 libras |
| Tonelaje Bruto | 32 |
| Propulsión del Motor | |
| Tipo de Motor | Intrafueraborda |
| Fabricante del Motor | Volvo Penta |
| Potencia del Motor | 150 HP / 110 kW |
| Número de Motores | 1 |
| Tipo de Combustible | Diesel |
| Velocidad Máxima | 9 nudos / 17 km/h |
| Velocidad de Crucero | 7 nudos / 13 km/h |
| Consumo de Combustible | 8 litros/hora | 2.1 galones/hora |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 750 litros / 198 galones |
| Rendimiento y Capacidades | |
| Autonomía | 700 millas náuticas / 1300 km |
| Capacidad del Tanque de Agua Dulce | 500 litros / 132 galones |
| Capacidad del Tanque de Aguas Grises | 150 litros / 40 galones |
| Capacidad del Tanque de Aguas Negras | 150 litros / 40 galones |
| Capacidad de Lastre | N/A |
| Capacidad Máxima de Pasajeros | 6 |
| Capacidad de la Tripulación | 2 |
| Características Interiores | |
| Número de Camarotes | 3 |
| Número de Literas | 6 |
| Número de Baños | 2 |
| Detalles de Salón y Cocina | Electrodomésticos Miele | Espacio para 6 comensales |
| Materiales de Acabado Interior | Madera de Cerezo Americano | Cuero Italiano | Telas de Alta Calidad |
| Sistemas de Entretenimiento | TVs: 3 | Sistemas de Audio Bose | Wi-Fi: Sí |
| Sala de Cine | N/A |
| Enfriador y Bodega de Vinos | Sí |
| Sauna y Baño de Vapor | N/A |
| Características Exteriores | |
| Distribución de la Cubierta | Flybridge: N/A | Zonas de Solarium: Sí | Plataforma de Baño: Sí |
| Características de la Cabina | Asientos al Aire Libre para 6 personas | Comedor al Aire Libre para 6 personas | Barra Húmeda: Sí |
| Protección Solar | Bimini: Sí | Techo Rígido: N/A | Toldos: Sí |
| Escalera de Natación y Plataformas de Buceo | Sí |
| Jacuzzi y Bañera de Hidromasaje | N/A |
| Club de Playa | N/A |
| Zona de Parrilla y Barbacoa al Aire Libre | Sí |
| Electrónica de Navegación | |
| GPS y Plotter | Raymarine |
| Sistema de Piloto Automático | Raymarine |
| Radar y Sonar | Raymarine |
| Radio VHF | Raymarine |
| AIS | Raymarine |
| Sonda de Profundidad y Registro de Velocidad | Raymarine |
| Sistemas de Monitoreo a Bordo | Diagnóstico de Motor Volvo Penta | Gestión de Baterías Mastervolt |
| Sistema Eléctrico | |
| Tipo y Capacidad de Batería | Tipo: Iones de Litio | Capacidad: 600 Ah |
| Generador | Tipo: Diesel | Potencia: 11 kW |
| Entrada de Corriente en Puerto | Voltaje: 220V | Amperaje: 50A |
| Sistema de Inversor | Mastervolt |
| Equipamiento de Seguridad | |
| Chalecos Salvavidas | 6 |
| Capacidad de Balsa Salvavidas | 6 |
| Sistemas de Extinción de Incendios | Sí |
| EPIRB | Sí |
| Bombas de Achique | Manual: 1 | Automáticas: 2 |
| Luces de Navegación | Sí |
| Confort y Control Climático | |
| Sistemas de Aire Acondicionado y Calefacción | Sí |
| Ventilación | Escotillas: Sí | Ventiladores: Sí |
| Calentador de Agua | Sí |
| Conectividad y Sistemas Inteligentes | |
| Conectividad a Internet | Satélite: Sí | 4G: Sí | Starlink: N/A |
| Funciones de Casa Inteligente | Sistemas de Control Remoto: Sí | Automatización de Iluminación: Sí |
| Características Adicionales y Opciones | |
| Garaje de Auxiliares y Detalles del Auxiliar | Sí |
| Motos de Agua o Juguetes Acuáticos | N/A |
| Estabilizadores | Giroscópicos: N/A | de Aleta: N/A |
| Hélices de Proa y Popa | N/A |
| Opciones de Personalización | Interiores de Lujo: Sí | Esquemas de Color: Sí |
| Áreas de Servicio de la Tripulación | |
| Diseño de los Alojamientos de la Tripulación | 2 camarotes |
| Equipamiento de Cocina | Electrodomésticos de Grado Industrial |
| Instalaciones de Lavandería | Sí |
| Información de Precio | |
| Precio de Lista | USD 3,600,000 |
| Precio de Mercado Actual | N/A |
| Opciones de Financiamiento y Arrendamiento | Disponibles |
Pros y Contras de Hinckley 57
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Excelente construcción y calidad de materiales | Costo elevado en comparación con otras opciones |
| Gran confort y comodidad a bordo | Tamaño grande puede dificultar la maniobrabilidad en puertos pequeños |
| Equipamiento completo y de alta gama | Requiere una tripulación experimentada para su manejo |
Problemas Comunes con Hinckley 57
| Problema |
| Problema de ósmosis en el casco. |
| Filtraciones en las escotillas o ventanas. |
| Desgaste prematuro de las velas. |
| Problemas con el sistema eléctrico a bordo. |
| Olores provenientes del sistema de aguas negras. |
| Fugas en el sistema de refrigeración del motor. |
| Corrosión en los herrajes de cubierta. |
Reseñas de Usuarios sobre Hinckley 57
| Opinión de María: | El Hinckley 57 es un barco impresionante en términos de diseño y rendimiento. |
| Opinión de Juan: | Me encanta la comodidad y lujo que ofrece el Hinckley 57 en cada detalle. |
| Opinión de Laura: | La navegación a bordo del Hinckley 57 es una experiencia inigualable, tanto en alta mar como en puerto. |
| Opinión de Carlos: | La calidad de construcción del Hinckley 57 es excepcional, se nota en cada acabado y material utilizado. |
| Opinión de Ana: | El Hinckley 57 es el sueño de todo amante de la navegación, un barco que combina elegancia y rendimiento a la perfección. |
| Opinión de Javier: | La versatilidad del Hinckley 57 lo hace ideal tanto para travesías largas como para salidas de día en familia. |
| Opinión de Marta: | El Hinckley 57 destaca por su diseño clásico y atemporal, una verdadera joya en el mundo de los yates. |
Preguntas Frecuentes sobre Hinckley 57
-
¿Cuál es el material de construcción del casco del Hinckley 57?
El casco del Hinckley 57 está hecho de fibra de carbono, lo que le proporciona una excelente resistencia y ligereza.
-
¿Cuál es la capacidad del tanque de agua dulce de este barco?
El Hinckley 57 tiene un tanque de agua dulce con capacidad para 500 litros o 132 galones, ideal para largas travesías.
-
¿Qué tipo de motorización y potencia tiene el Hinckley 57?
Este barco cuenta con un motor inboard de Volvo Penta con una potencia de 150 HP o 110 kW, brindando un rendimiento óptimo en el agua.
-
¿Cuál es el precio de venta al público recomendado (MSRP) del Hinckley 57?
El precio de venta al público recomendado del Hinckley 57 es de USD 3,600,000, reflejando su calidad y prestaciones de alta gama.
-
¿Qué tipo de sistemas de entretenimiento tiene el interior del Hinckley 57?
El interior del Hinckley 57 está equipado con 3 televisores, sistemas de audio Bose y conexión Wi-Fi para disfrutar de entretenimiento a bordo.
-
¿Cuál es la garantía ofrecida para el casco de este barco?
La garantía para el casco del Hinckley 57 es de 5 años, brindando confianza en su durabilidad y calidad de construcción.
-
¿Qué sistema de seguridad contra incendios tiene el Hinckley 57?
Este barco cuenta con sistemas de extinción de incendios para garantizar la protección de la tripulación y la embarcación en caso de emergencia.
-
¿Cuál es el sistema de propulsión utilizado en el Hinckley 57?
El Hinckley 57 utiliza un sistema de propulsión por saildrive, combinando eficiencia y rendimiento en sus desplazamientos en el agua.
-
¿Qué capacidades de navegación electrónica integra este barco?
El Hinckley 57 incluye sistemas de GPS, piloto automático, radar, VHF, AIS y más, garantizando una navegación segura y precisa en todo momento.
-
¿Cuál es la capacidad máxima de pasajeros permitida a bordo del Hinckley 57?
El Hinckley 57 puede alojar hasta 6 pasajeros, lo que lo convierte en una opción ideal para travesías en familia o con amigos.