Oceanco Project Y721 Ficha Técnica y Reseñas

Oceanco Project Y721 ficha técnica
Información General | |
---|---|
Nombre del Modelo | Oceanco Project Y721 |
Fabricante/Marca | Oceanco |
Año de Fabricación | 2021 |
País de Origen | Países Bajos |
Tipo de Yate | Superyate |
Material del Casco | Aluminio |
Tipo de Casco | Desplazamiento |
Arquitecto Naval | Oceanco |
Diseñador Exterior | Luiz de Basto Designs |
Diseñador Interior | Nuvolari Lenard |
Diseño y Construcción | |
Material de Construcción | Aluminio |
Material de Cubierta | Teak |
Tipo de Cubierta | Sintético |
Dimensiones | |
Longitud Total (LOA) | 90 metros / 295 pies |
Manga (ancho) | 14.2 metros / 47 pies |
Calado (carga ligera/carga completa) | 3.95 metros / 13 pies |
Desplazamiento (peso) | 2,950,000 kilogramos / 6,500,000 libras |
Tonelaje Bruto | 2,950 |
Motor y Propulsión | |
Tipo de Motor | Interior |
Fabricante del Motor | MTU |
Potencia del Motor | 4,828 HP / 3,600 kW |
Número de Motores | 2 |
Tipo de Propulsión | Transmisión por Eje |
Velocidad Máxima | 18.5 nudos / 34.3 km/h |
Velocidad de Crucero | 16 nudos / 29.6 km/h |
Consumo de Combustible | 1,300 litros/hora |
Capacidad del Tanque de Combustible | 200,000 litros / 52,834 galones |
Rendimiento y Capacidades | |
Autonomía | 5,500 millas náuticas / 10,200 km |
Capacidad del Tanque de Agua Dulce | 30,000 litros / 7,925 galones |
Capacidad del Tanque de Aguas Grises | 8,000 litros / 2,113 galones |
Capacidad del Tanque de Aguas Negras | 8,000 litros / 2,113 galones |
Capacidad de Lastre (si aplica) | N/A |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 12 |
Capacidad de la Tripulación | 32 |
Características Interiores | |
Número de Cabinas | 7 |
Número de Literas | 12 |
Número de Baños/Inodoros | Desconocido |
Detalles del Salón y la Galera | Desconocido |
Materiales de Acabado Interior | Desconocido |
Sistemas de Entretenimiento | Desconocido |
Sala de Cine | Sí |
Enfriador/Cellar de Vinos | Sí |
Sauna/Cuarto de Vapor | Sí |
Características Exteriores | |
Distribución de Cubierta | Flybridge, áreas de solárium, plataforma de natación |
Características de la Cabina | Asientos, comedor, bar húmedo |
Protección Solar | Hardtop |
Escalera de Baño y Plataformas de Buceo | Sí |
Jacuzzi/Hot Tub | Sí |
Club de Playa | Sí |
Zona de Parrilla/Barbacoa al Aire Libre | Sí |
Navegación y Electrónica | |
GPS y Plotter de Cartas | Sí |
Sistema de Piloto Automático | Sí |
Radar y Sonar | Sí |
Radio VHF | Sí |
AIS (Sistema de Identificación Automática) | Sí |
Sonda de Profundidad y Registro de Velocidad | Sí |
Sistemas de Monitoreo a Bordo | Sí |
Sistema Eléctrico | |
Tipo y Capacidad de Batería | Desconocido |
Generador (tipo, potencia) | 2 x 200 kW MTU |
Entrada de Energía de Tierra (voltaje/amperaje) | N/A |
Sistema de Inversor | Sí |
Equipamiento de Seguridad | |
Chalecos Salvavidas | Desconocido |
Capacidad de Balsas Salvavidas | Desconocido |
Sistemas de Extinción de Incendios | Desconocido |
EPIRB (Radiobaliza de Indicación de Posición de Emergencia) | Desconocido |
Bombas de Achique (manual/automático) | Desconocido |
Luces de Navegación | Sí |
Confort y Control Climático | |
Sistemas de Aire Acondicionado y Calefacción | Sí |
Ventilación (escotillas, ventiladores) | Sí |
Calentador de Agua | Sí |
Conectividad y Sistemas Inteligentes | |
Conectividad a Internet (satélite, 4G, Starlink) | Desconocido |
Características de Casa Inteligente (sistemas de control remoto, automatización de iluminación) | Desconocido |
Características y Opciones Adicionales | |
Garaje de Tender y Detalles del Tender | Sí |
Motos de Agua o Juguetes Acuáticos | Sí |
Estabilizadores (giroscópicos, de aleta) | Sí |
Hélices de Proa y Popa | Sí |
Opciones de Personalización (interiores de lujo, esquemas de color) | Desconocido |
Áreas de Tripulación y Servicio | |
Distribución de los Alojamientos de la Tripulación | Desconocido |
Equipamiento de Cocina (electrodomésticos de grado industrial) | Desconocido |
Instalaciones de Lavandería | Desconocido |
Información de Precio | |
Precio Sugerido por el Fabricante (MSRP) | Desconocido |
Precio de Mercado Actual (si está disponible) | Desconocido |
Opciones de Financiamiento y Arrendamiento | Desconocido |
Garantía y Mantenimiento | |
Período de Garantía (casco, motor, sistemas) | Desconocido |
Programa de Mantenimiento (servicio de motor, inspecciones de casco) | Desconocido |
Disponibilidad de Distribuidor y Red de Servicio | Desconocido |
Certificación y Cumplimiento | |
Sociedad de Clasificación (Lloyd's, ABS, RINA) | Desconocido |
Cumplimiento (normas MCA, CE, ISO) | Desconocido |
Impacto Ambiental | |
Cumplimiento de Normas de Emisión | Desconocido |
Características Ecológicas (paneles solares, propulsión híbrida) | Desconocido |
Sistemas de Recuperación de Energía | Desconocido |
Sistemas de Gestión de Residuos | Desconocido |
Revestimiento del Casco (antivegetativo, materiales ecológicos) | Desconocido |
Soporte del Propietario y del Fabricante | |
Sitio Web del Fabricante | www.oceancoyacht.com/ |
Contacto de Atención al Cliente del Fabricante | www.oceancoyacht.com/contact/ |
Pros y Contras de Oceanco Project Y721
Ventajas | Desventajas |
---|---|
1. Diseño innovador y lujoso. | 1. Costo de adquisición elevado. |
2. Amplios espacios interiores y exteriores. | 2. Altos costos de mantenimiento. |
3. Equipado con tecnología de vanguardia. | 3. Consumo de combustible alto. |
Problemas Comunes con Oceanco Project Y721
1. | Problema: Falta de potencia en los motores. |
2. | Problema: Problemas con el sistema de navegación. |
3. | Problema: Fallos en el sistema de refrigeración. |
4. | Problema: Fugas de agua en la cabina o en el casco. |
5. | Problema: Problemas eléctricos en el sistema de iluminación. |
6. | Problema: Mal funcionamiento de los sistemas de comunicación. |
7. | Problema: Desgaste prematuro de la pintura del casco. |
8. | Problema: Vibraciones anormales en el casco durante la navegación. |
Reseñas de Usuarios sobre Oceanco Project Y721
Opinión 1: | Me encanta el diseño elegante y moderno del Oceanco Project Y721. |
Opinión 2: | Considero que el tamaño del barco es impresionante y ofrece un gran espacio para actividades de lujo. |
Opinión 3: | Creo que la innovación tecnológica utilizada en este barco lo hace destacar entre otros de su clase. |
Opinión 4: | La atención al detalle en la decoración interior y las comodidades a bordo son excepcionales. |
Opinión 5: | Me gustaría ver más opciones de personalización para adaptar el barco a gustos individuales. |
Opinión 6: | Considero que el precio de este barco es elevado, pero justificado por su calidad y prestigio. |
Opinión 7: | La velocidad y rendimiento marítimo de Oceanco Project Y721 son impresionantes, ideal para viajes de larga distancia. |
Preguntas Frecuentes sobre Oceanco Project Y721
-
¿Cuál es el país de origen del Oceanco Project Y721?
El Oceanco Project Y721 proviene de los Países Bajos.
-
¿Quién es el arquitecto naval del Oceanco Project Y721?
El arquitecto naval de este barco es Oceanco.
-
¿Qué tipo de propulsión utiliza el Oceanco Project Y721?
Este yate utiliza propulsión por eje.
-
¿Cuál es la capacidad máxima de pasajeros a bordo del Oceanco Project Y721?
La capacidad máxima de pasajeros es de 12 personas.
-
¿Qué sistemas de entretenimiento interior tiene el Oceanco Project Y721?
Los sistemas de entretenimiento interior específicos son desconocidos.
-
¿Qué características exteriores adicionales tiene este yate?
Además de las habituales, cuenta con una bañera de hidromasaje y una zona de barbacoa al aire libre.
-
¿Qué equipos de navegación electrónica se incluyen en el Oceanco Project Y721?
El yate está equipado con GPS, piloto automático, radar, sonda de profundidad y más.
-
¿Qué sistema de seguridad se menciona para el Oceanco Project Y721?
Se mencionan luces de navegación y otros sistemas de seguridad cuyos detalles específicos son desconocidos.
-
¿Qué sistemas de confort y control climático tiene este yate?
El Oceanco Project Y721 cuenta con sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación.
-
¿Qué se sabe sobre la conectividad y sistemas inteligentes del Oceanco Project Y721?
La conectividad a Internet y las características de domótica específicas son desconocidas.