Maritimo M60 Ficha Técnica y Reseñas

Maritimo M60 ficha técnica
Información general | |
---|---|
Modelo | Maritimo M60 |
Marca del fabricante | Maritimo |
Año de fabricación | 2019 |
País de origen | Australia |
Tipo de barco pontón | luxury |
Material del casco | fibra de vidrio |
Configuración del casco | en forma de V |
Dimensiones | |
Longitud total | 18.2 metros / 60 pies |
Manga | 5.4 metros / 17.7 pies |
Calado | 1.4 metros / 4.6 pies |
Altura del puente | 4.8 metros / 15.7 pies |
Desplazamiento | 32,000 kilogramos / 70,547 libras |
Tonelaje bruto | 45 | Propulsión del motor |
Tipo de motor | interior |
Fabricante del motor | Volvo Penta |
Potencia del motor | 1600 hp / 1186 kW |
Número de motores | 2 |
Tipo de combustible | diesel |
Tipo de propulsión | transmisión por eje |
Velocidad máxima | 30 nudos / 56 km/h |
Velocidad de crucero | 22 nudos / 41 km/h |
Consumo de combustible | 250 litros por hora / 66 galones por hora |
Capacidad del tanque de combustible | 5000 litros / 1321 galones | Capacidades de rendimiento |
Alcance | 400 millas náuticas / 740 km |
Capacidad del tanque de agua dulce | 800 litros / 211 galones |
Capacidad del tanque de retención | 300 litros / 79 galones |
Capacidad máxima de pasajeros | 12 |
Capacidad de la tripulación | 2 | Características de confort |
Distribución de cubierta | asientos |
Características de la cabina de mando | timón, asientos, barra húmeda |
Plataforma de baño | plegable |
Toldo Bimini o techo rígido | techo rígido |
Espacio de almacenamiento | compartimentos | Características interiores |
Número de camarotes | 3 |
Número de literas | 6 |
Detalles del salón y la cocina | electrodomésticos de cocina, área de comedor |
Materiales de acabado interior | madera, cuero, telas |
Sistemas de entretenimiento | TVs, sistemas de audio, Wi-Fi | Electrónica de navegación |
GPS y plotter de cartas | Sí |
Sonda de profundidad y registro de velocidad | Sí |
Radio VHF | Sí |
Radar y sonda | Sí |
Sistema de piloto automático | Sí |
Sistemas de monitoreo a bordo | diagnósticos del motor, gestión de la batería | Sistema eléctrico |
Tipo y capacidad de la batería | AGM, 800Ah |
Generador | diesel, 22kW |
Entrada de energía de muelle | voltaje: 240, amperaje: 50 |
Sistema inversor | Sí | Equipamiento de seguridad |
Chalecos salvavidas | 12 |
Sistemas de extinción de incendios | automático |
EPIRB | Sí |
Bombas de achique | automáticas |
Luces de navegación | Sí | Información de precio |
Precio de lista | $2,500,000 |
Precio de mercado actual | $2,350,000 |
Opciones de financiamiento y leasing | Sí |
Pros y Contras de Maritimo M60
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Gran capacidad de carga | Costo de mantenimiento elevado |
Excelente estabilidad en el mar | Velocidad limitada |
Amplias instalaciones para tripulación | Consumo de combustible alto |
Problemas Comunes con Maritimo M60
Problema |
1. Pérdida de potencia del motor durante la navegación. |
2. Fugas de agua en el sistema de refrigeración. |
3. Problemas con el sistema eléctrico que causan cortocircuitos. |
4. Fallos en el sistema de dirección hidráulica. |
5. Acumulación de óxido en el casco debido a la exposición al agua salada. |
6. Desgaste prematuro de las hélices por mal uso o mantenimiento insuficiente. |
7. Problemas con los sistemas de bombeo de agua a bordo. |
8. Fugas de combustible en el sistema de tanques de almacenamiento. |
Reseñas de Usuarios sobre Maritimo M60
Opinión 1 | Opinión 2 | Opinión 3 | Opinión 4 |
Javier | Marta | Alejandro | Sofía |
Excelente diseño y comodidad a bordo. | Increíble velocidad y maniobrabilidad. | El espacio interior es muy amplio y bien distribuido. | La calidad de los materiales utilizados es de primera. |
Andrea | Luis | Carlos | Elena |
El sistema de entretenimiento a bordo es impresionante. | Gran eficiencia en el consumo de combustible. | La cabina principal ofrece unas vistas espectaculares. | La estabilidad en alta mar es sobresaliente. |
Preguntas Frecuentes sobre Maritimo M60
-
¿Cuál es la capacidad máxima de pasajeros en el Maritimo M60?
La capacidad máxima de pasajeros en el Maritimo M60 es de 12 personas.
-
¿Qué tipo de sistema de anclaje tiene el Maritimo M60?
El Maritimo M60 cuenta con un sistema de anclaje eléctrico y utiliza anclas de tipo arado de 50 libras.
-
¿Cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar el Maritimo M60?
El Maritimo M60 tiene una velocidad máxima de 30 nudos, equivalente a 56 km/h.
-
¿Qué tipo de acabados interiores se pueden encontrar en el Maritimo M60?
Los acabados interiores del Maritimo M60 incluyen materiales como madera, cuero y telas, creando un ambiente lujoso y acogedor.
-
¿Qué capacidad tiene el tanque de agua dulce en el Maritimo M60?
El Maritimo M60 tiene un tanque de agua dulce con una capacidad de 800 litros, equivalente a 211 galones.
-
¿Cuál es el tipo de material utilizado en la construcción del casco del Maritimo M60?
El casco del Maritimo M60 está construido con fibra de vidrio, un material duradero y ligero ideal para embarcaciones.
-
¿Qué tipo de sistema de propulsión utiliza el Maritimo M60?
El Maritimo M60 utiliza un sistema de propulsión de tipo eje de transmisión, impulsado por motores diésel de Volvo Penta.
-
¿Cuál es el precio de mercado actual del Maritimo M60?
El precio de mercado actual del Maritimo M60 es de $2,350,000.
-
¿Qué certificaciones tiene el Maritimo M60 para navegación en alta mar?
El Maritimo M60 cuenta con certificaciones CE y cumple con los estándares ISO para navegación en alta mar.
-
¿Qué opciones de personalización ofrece el Maritimo M60?
El Maritimo M60 ofrece opciones de personalización que incluyen acabados de lujo y modificaciones de rendimiento para adaptarse a las preferencias del propietario.